| Jahrgangsstufen / Stundentafeln | |||||||
| Unterrichtsfächer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >10 | Summen |
| Deutsch | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 25 |
| 1. Fremdsprache | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Kunst | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 6 |
| Musik | – | 2 | – | 2 | – | 2 | 6 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | – | 2 | – | 8 |
| Chemie | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Physik | – | – | 2 | 2 | – | 3 | 7 |
| Erdkunde | 2 | 2 | – | – | 1* | 2 | 7 |
| Sozialkunde | – | – | 2 | – | 2 | 2 | 6 |
| Geschichte | – | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Arbeitslehre | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | 8 |
| Wahlpflichtunterricht/ 2. Fremdsprache |
– | – | 4/5 | 3/4 | 3/3 | 3/3 | 13/15 |
| Klassenlehrerstunde | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| Schülerstunden | 28 | 29 | 29/30 | 29/30 | 31 | 31 | 177/179 |
* Empfehlung: 2. Halbjahr epochal zweistündig
